Tomasz Augustyn

Udziały we wpływach z podatków dochodowych stanowią ważny element struktury dochodów gmin, powiatów i województw. Stanowią one ponad 20% wszystkich dochodów oraz około 40% dochodów własnych samorządów wszystkich szczebli.

Wysokość udziału w podatku CIT świadczy w istotnym stopniu o potencjale ekonomicznym danej gminy. To tyle istotne, że sprawujący lokalne władze w mogą próbować pośrednio oddziaływać na wielkość wpływów uzyskiwanych z dochodów wspólnych poprzez działania, które zachęcają bądź zniechęcają zarówno obecnych, jak i potencjalnych mieszkańców oraz właścicieli przedsiębiorstw do zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie danej gminy. Przyciągnięcie przedsiębiorstw na teren danej gminy i zachęcenie ich do prowadzenia tam działalności gospodarczej znajduje odzwierciedlenie nie tylko we wzroście dochodów własnych gminy przez zwiększenie jej wpływów z podatku od nieruchomości i z udziałów w PIT i CIT, ale również może przyczynić się do powstania nowych miejsc pracy i zmniejszenia się liczby osób bezrobotnych na obszarze tej jednostki samorządu terytorialnego.

W ostatnich latach miał miejsce znaczny wzrost dochodów z udziałów JST we wpływach z po­datku PIT. Był on wynikiem korzystnej koniunktury gospodarczej. Zarazem wpływ z PIT był w ostatnich latach znacznie mniejszy niż wzrost wydat­ków bieżących JST, które szybko rosły w wyniku wzrostu kosztów pracy, energii, usług i materiałów oraz wzrostu kosztów płac nauczycieli w okresie od marca 2018 roku do września 2020 roku o 28,5% nie zrekompensowanego samorządom wzrostem subwencji oświatowej (w analogicznym okresie wrosła jedynie o 15,6%).

W roku 2020 nastąpił silny spadek dochodów z udziałów J ST we wpływach z PIT, będący efektem zmian ustawowych w podatku dochodowym od osób fizycznych, który nie został samorządom zrekompensowany. Dodatkowo niewielki wpływ mogły wywrzeć skutki pandemii, jednak nie są one – wg danych GUS – znaczące.

Do budżetu gmin spływa 6,71% ogółu podatku CIT od firm mających siedzibę w danej gminie. Jeżeli podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada zakłady (oddziały) położone na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego ( tj. gminy, powiatu, województwa) niż jednostka samorządu na której terenie ma siedzibę, to odpowiednia część dochodu z udziału ma być przekazana do budżetów tych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których położone są te zakłady (oddziały), proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nich osób na podstawie umowy o pracę. Dla miast dochody z udziałów w CIT są o rząd wielkości mniejsze niż z udziałów w PIT, jednak mają duże znacze­nie dla budżetów województw. Spadek w roku 2020 jest jeszcze większy niż w przypadku PIT, tym razem głównie z powodu pandemii. Zarazem odnotowywane są spadki w części dochodów własnych gmin, zwłaszcza w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz w dochodach z mienia, w tym przede wszystkim z opłat za użytkowanie wieczyste.

Na podstawie nowych przepisów ramach Polskiego Ładu, od 2022 r. dochody z PIT i CIT będą przekazywane w równych miesięcznych transzach. Ministerstwo Finansów wskazuje, że dla samorządów to gwarancja dochodów i ułatwienie przy planowaniu i realizacji budżetów. Jeśli więc dochody z PIT i CIT w danym roku spadną poniżej ustalonego poziomu, samorządy otrzymają zwiększoną subwencję rozwojową, która im to wynagrodzi. Dzięki temu dochody JST będą mniej podatne na wahania w gospodarce i zmiany prawne. Jak zaznacza MF, takie rozwiązanie jest bardziej korzystne dla JST ponieważ zapewnia bardziej równomierne zasilenie budżetów w odróżnieniu od rozwiązania polegającego na zwiększonych udziałach w PIT.

Informacja o udziałach jednostek samorządu terytorialnego w podatku CIT w okresie od 01 stycznia do 30 września 2021 r

Nazwa jednostki terytorialnej Należności Dochody wykonane Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym Nadpłaty
M. SZCZECIN 31 419 026,00 31 419 026,00 31 084 040,28 0,00
M. KOSZALIN 7 361 382,49 7 361 382,49 7 359 679,25 0,00
GOLENIÓW 4 917 139,69 4 917 139,69 5 165 512,28 248 372,59
STARGARD 3 062 590,71 3 062 590,71 3 289 343,47 226 752,76
GRYFINO 2 748 411,96 2 748 411,96 2 900 991,68 152 579,72
POLICE 2 557 992,28 2 557 992,28 2 554 324,05 0,00
M. ŚWINOUJŚCIE 2 266 098,60 2 266 098,60 2 166 834,04 0,00
SZCZECINEK 1 765 172,87 1 765 172,87 1 765 315,55 142,68
KOŁOBRZEG 1 547 786,19 1 547 786,19 1 242 034,24 0,00
DĘBNO 1 271 241,55 1 271 241,55 1 271 223,43 0,00
WAŁCZ 1 258 631,65 1 258 631,65 1 258 625,47 0,00
DOBRA (SZCZECIŃSKA) 1 147 235,93 1 147 235,93 1 107 960,59 0,00
DRAWSKO POMORSKIE 1 104 143,35 1 104 143,35 1 103 896,35 0,00
KOŁBASKOWO 1 039 359,24 1 039 359,24 1 010 956,15 0,00
PYRZYCE 982 149,61 982 149,61 981 824,19 0,00
CZAPLINEK 787 805,43 787 805,43 794 933,51 7 128,08
BIAŁOGARD 775 221,43 775 221,43 775 168,41 0,00
MYŚLIBÓRZ 709 592,15 709 592,15 711 472,64 1 880,49
KARLINO 680 333,12 680 333,12 680 335,68 2,56
GRYFICE 599 410,84 599 410,84 601 233,29 1 822,45
CEDYNIA 593 543,32 593 543,32 620 463,27 26 919,95
ŚWIDWIN 572 261,91 572 261,91 572 273,74 11,83
BARLINEK 539 818,18 539 818,18 539 829,14 10,96
CHOSZCZNO 533 509,29 533 509,29 533 430,76 0,00
SIANÓW 440 875,53 440 875,53 434 472,86 0,00
NOWOGARD 406 977,04 406 977,04 403 577,68 0,00
KOBYLANKA 405 129,25 405 129,25 401 601,47 0,00
GOŚCINO 369 758,14 369 758,14 369 760,16 2,02
TRZEBIATÓW 364 796,44 364 796,44 364 772,17 0,00
WIERZCHOWO 326 816,06 326 816,06 327 670,53 854,47
KAMIEŃ POMORSKI 317 308,52 317 308,52 317 462,51 153,99
DARŁOWO 305 096,83 305 096,83 347 069,66 41 972,83
MIROSŁAWIEC 300 704,42 300 704,42 300 743,76 39,34
ŁOBEZ 292 661,77 292 661,77 292 770,10 108,33
DARŁOWO 291 441,87 291 441,87 279 437,78 0,00
BIESIEKIERZ 270 780,62 270 780,62 270 787,92 7,30
CHOJNA 267 554,12 267 554,12 267 711,90 157,78
MIĘDZYZDROJE 266 698,04 266 698,04 266 697,86 0,00
POŁCZYN-ZDRÓJ 265 178,79 265 178,79 265 136,91 0,00
ZŁOCIENIEC 257 273,45 257 273,45 257 283,41 9,96
MIESZKOWICE 231 941,64 231 941,64 231 746,48 0,00
LIPIANY 229 790,99 229 790,99 229 768,76 0,00
BARWICE 218 450,48 218 450,48 218 453,24 2,76
ŚWIDWIN 210 530,84 210 530,84 212 266,45 1 735,61
RESKO 207 671,84 207 671,84 207 659,48 0,00
BĘDZINO 201 847,59 201 847,59 202 094,54 246,95
IŃSKO 176 638,99 176 638,99 176 642,15 3,16
SŁAWNO 162 740,88 162 740,88 165 097,94 2 357,06
CHOCIWEL 159 474,06 159 474,06 159 476,23 2,17
RYMAŃ 155 719,62 155 719,62 155 722,00 2,38
POSTOMINO 153 009,80 153 009,80 144 735,45 0,00
WĘGORZYNO 152 838,36 152 838,36 152 843,31 4,95
TUCZNO 133 920,31 133 920,31 133 935,32 15,01
BORNE SULINOWO 129 821,31 129 821,31 130 243,36 422,05
MANOWO 124 053,67 124 053,67 123 818,24 0,00
DYGOWO 115 919,00 115 919,00 115 921,17 2,17
KALISZ POMORSKI 109 992,96 109 992,96 109 999,08 6,12
GOLCZEWO 106 649,30 106 649,30 106 582,27 0,00
WAŁCZ 87 710,68 87 710,68 88 647,40 936,72
WOLIN 84 681,04 84 681,04 84 685,98 4,94
KOŁOBRZEG 82 794,00 82 794,00 82 816,37 22,37
ŚWIESZYNO 81 872,68 81 872,68 81 905,20 32,52
WARNICE 80 317,05 80 317,05 80 319,61 2,56
KOZIELICE 78 911,56 78 911,56 81 047,07 2 135,51
PRZYBIERNÓW 78 607,44 78 607,44 78 699,91 92,47
USTRONIE MORSKIE 75 045,45 75 045,45 76 154,05 1 108,60
TYCHOWO 73 994,87 73 994,87 74 007,90 13,03
POLANÓW 71 397,10 71 397,10 71 383,77 0,00
MIELNO 71 109,99 71 109,99 71 781,67 671,68
MASZEWO 69 175,14 69 175,14 69 206,27 31,13
STEPNICA 66 692,67 66 692,67 66 692,67 0,00
DZIWNÓW 66 040,55 66 040,55 66 345,83 305,28
STARGARD 61 220,66 61 220,66 65 490,95 4 270,29
RECZ 61 147,00 61 147,00 62 780,53 1 633,53
KRZĘCIN 60 954,42 60 954,42 60 931,35 0,00
SIEMYŚL 59 118,90 59 118,90 59 152,21 33,31
GRZMIĄCA 56 275,45 56 275,45 56 278,41 2,96
SŁAWOBORZE 54 587,66 54 587,66 54 590,03 2,37
BIAŁY BÓR 52 524,51 52 524,51 50 523,19 0,00
BANIE 51 611,87 51 611,87 39 553,24 0,00
TRZCIŃSKO-ZDRÓJ 51 364,84 51 364,84 51 367,37 2,53
PŁOTY 50 151,18 50 151,18 50 153,55 2,37
MALECHOWO 46 633,89 46 633,89 46 633,87 0,00
BIERZWNIK 45 710,05 45 710,05 45 713,17 3,12
REWAL 40 875,77 40 875,77 40 575,60 0,00
STARE CZARNOWO 40 600,49 40 600,49 40 632,02 31,53
PEŁCZYCE 37 904,68 37 904,68 37 911,39 6,71
OSINA 35 071,28 35 071,28 35 071,28 0,00
DRAWNO 31 610,01 31 610,01 31 632,54 22,53
SZCZECINEK 29 021,87 29 021,87 29 038,96 17,09
DOBRA 27 249,68 27 249,68 27 254,81 5,13
STARA DĄBROWA 22 565,32 22 565,32 22 565,32 0,00
BIAŁOGARD 21 979,65 21 979,65 21 952,46 0,00
RĄBINO 21 524,97 21 524,97 29 790,71 8 265,74
CZŁOPA 21 143,82 21 143,82 21 146,35 2,53
DOLICE 20 625,21 20 625,21 20 629,98 4,77
NOWE WARPNO 20 576,40 20 576,40 20 576,40 0,00
BOLESZKOWICE 20 081,62 20 081,62 20 131,62 50,00
RADOWO MAŁE 19 146,18 19 146,18 19 028,28 0,00
BROJCE 18 118,00 18 118,00 18 120,37 2,37
PRZELEWICE 17 768,46 17 768,46 17 756,15 0,00
DOBRZANY 16 265,77 16 265,77 16 265,96 0,19
KARNICE 13 764,46 13 764,46 13 764,46 0,00
MORYŃ 12 909,55 12 909,55 12 912,90 3,35
SUCHAŃ 10 834,11 10 834,11 10 808,50 0,00
ŚWIERZNO 10 777,78 10 777,78 10 780,34 2,56
BOBOLICE 7 371,89 7 371,89 63 678,91 56 307,02
BIELICE 6 459,96 6 459,96 6 462,13 2,17
WIDUCHOWA 5 599,30 5 599,30 5 599,30 0,00
SŁAWNO 4 050,80 4 050,80 20 211,44 16 160,64
BRZEŻNO 1 547,31 1 547,31 1 547,31 0,00
MARIANOWO 963,80 963,80 963,80 0,00
NOWOGRÓDEK POMORSKI -59 815,57 -59 815,57 -59 798,72 16,85

Źródło: Ministerstwo Finansów