Andrzej Pieśla

Rynek pracy Pomorza Zachodniego w niemal najmniejszym stopniu w Polsce związany jest z zawodami rolniczymi.

W 2020 r. około 4,5% całkowitego zatrudnienia w Unii Europejskiej, czyli szacunkowo 9,4 mln osób, pracowało w sektorach rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa. Zdecydowana większość, bo 4,2% ogółu zatrudnionych, pracowała w rolnictwie.

Sektor rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa w dalszym ciągu jest znaczącym źródłem zatrudnienia, szczególnie we wschodnich i południowych krajach UE. Patrząc na dane regionalne na poziomie NUTS 3, rumuńskie regiony Vaslui (61,7 %) i Neamţ (51,4 %) odnotowały najwyższe wskaźniki zatrudnienia w tym sektorze. Ponadto w 114 regionach ponad 16,5% siły roboczej było zatrudnionych w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie, przy czym koncentracja znajdowała się w Bułgarii, Grecji, Polsce, Portugalii i Rumunii. W dolnej granicy przedziału w 137 regionach w 2020 r. mniej niż 0,5% siły roboczej było zatrudnionych w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie. Na tym tle Pomorze Zachodnie należy do obszarów o najniższym odsetku zatrudnionych w rolnictwie w Polsce. W podregionie koszalińskim wynosi ono 6,1%, szczecińskim – 7,1%, w szczecinecko-pyrzyckim – 12,3%.

Zatrudnienie w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie, 2020 r (% całkowitego zatrudnienia według regionów NUTS 3)

 

Źródło: Eurostat

W liczbach bezwzględnych regiony o najwyższym zatrudnieniu w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie znajdowały się głównie w Rumunii – dotyczyło to 8 z 10 największych regionów. Najwięcej pracowników o takim profilu odnotowano w regionie Jassy w Rumunii (146 200 osób), za nim plasowały się cztery inne rumuńskie regiony, w których każdy zatrudniał ponad 100 000 pracowników. Oprócz regionów rumuńskich tylko dwa inne regiony znalazły się w pierwszej dziesiątce regionów NUTS 3 o najwyższej liczbie zatrudnionych w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie: Sandomiersko – jędrzejowski w południowo-wschodniej Polsce i Almería w południowej Hiszpanii.

Zatrudnienie w rolnictwie (w tys. osób) według regionów NUTS 3 w Polsce

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Polska 15 474,9 15 463,8 15 731 15 970 16 099,7 16 315 16 403,7 16 397,9 16 397,6 16 815
Małopolskie 1 313 1 314,6 1 347,5 1 370,4 1 394,3 1 403,7 1 427,3 1 444,4 1 464,4 1 514,5
Miasto Kraków 441,2 448,5 466,5 469,4 487 496,4 505,4 511,9 528,7 :
Krakowski 233,8 235,1 239,6 250,4 255,6 259,6 265,7 268,1 271 :
Tarnowski 158,1 154,9 154,7 157,1 156,5 153,1 154 156,3 157 :
Nowosądecki 182,5 181,6 183,7 189 190,2 188 190,9 195,9 196,6 :
Nowotarski 107,4 106 108,7 110,9 111,8 110,8 113 113,7 113,9 :
Oświecimski 190 188,5 194,3 193,6 193,2 195,8 198,3 198,5 197,2 :
Śląskie 1 825,1 1 805,9 1 837,5 1 835,4 1 862,8 1 882,1 1 863,1 1 848,7 1 842,8 1 908,3
Częstochowski 193,4 191,7 191,6 193,2 197,2 203,7 206,3 202,3 204,2 :
Bielski 265,9 265,7 269,9 275,7 285,3 292,3 290 282 281,1 :
Rybnicki 217,1 215,6 224,7 219,5 220,1 219,5 217,7 221,4 219,6 :
Bytomski 142,7 140,5 140,3 138,6 140,6 141,7 140,8 141,4 139,2 :
Gliwicki 201,2 200,1 203,5 203,6 203,6 204,4 201,6 200,4 201,7 :
Katowicki 379,8 372,4 380,4 377,4 382,7 381,3 376,7 377,6 375,1 :
Sosnowiecki 243,2 238,6 238,6 241,1 244,6 248,9 247 241,6 240,3 :
Tyski 181,8 181,3 188,5 186,3 188,7 190,3 183 182 181,6 :
Wielkopolskie 1 466,4 1 486,7 1 488,8 1 522,4 1 549,2 1 598,5 1 598,5 1 598,3 1 589,2 1 665,3
Pilski 140,7 142,7 143,1 147,6 150 154,1 154,6 154 151,5 :
Koniński 236 237,2 236,7 241,8 242,2 247,3 247,1 247,4 244,3 :
Miasto Poznań 337,1 338,4 338,2 343,6 348,3 354,2 351,4 351 348,7 :
Kaliski 268,1 273,9 275,7 282,2 284,6 295,3 296,1 294,3 293,8 :
Leszczyński 225,1 227,1 225 229,9 233,1 240,8 240,3 241,2 239,3 :
Poznański 259,4 267,4 270,1 277,3 291 306,8 309 310,4 311,6 :
Zachodniopomorskie 628,8 640,3 645,4 641,5 658,5 669,3 694,8 680,6 681,2 695,3
Miasto Szczecin 192,1 197,8 197,4 197,8 204,2 207,4 218 214,8 213,8 :
Koszaliński 134,8 136,5 137,9 136,7 141,9 142,7 145,7 143,1 143,1 :
Szczecinecko-pyrzycki 132,3 133,7 134,2 131,9 132,1 134,1 136,6 130,8 131,4 :
Szczeciński 169,6 172,3 175,9 175,1 180,3 185,1 194,5 191,9 192,9 :
Lubuskie 385,1 394,8 392,3 399,9 408,8 412,2 410,1 411,9 409,4 416,7
Gorzowski 152,9 156,5 156,4 159,3 161,8 162,9 162,1 163,3 161,7 :
Zielonogórski 232,2 238,3 235,9 240,6 247 249,3 248 248,6 247,7 :
Dolnośląskie 1 111,7 1 115,2 1 162,3 1 190 1 230,7 1 220,3 1 223,4 1 239,9 1 229,3 1 247
Miasto Wrocław 344,9 352,4 375,4 386,3 398,6 401,9 408 422,2 421,6 :
Jeleniogórski 180,6 178,5 183,7 186,2 190,3 187,7 187,4 185,7 181,1 :
Legnicko-Głogowski 175,3 174,8 181,3 180,8 189,2 183,7 180 178,1 171,7 :
Wałbrzyski 202,9 201,3 206,4 210,6 215 210,3 209,1 208,6 204 :
Wrocławski 208 208,2 215,5 226,1 237,6 236,7 238,9 245,3 250,9 :
Opolskie 371,2 367,8 371,8 377,3 380,7 385,2 390,3 379,1 373,7 390,9
Nyski 117,9 116 116,8 117,4 118,4 118 119,3 115,2 115 :
Opolski 253,3 251,8 255 259,9 262,3 267,2 271 263,9 258,7 :
Kujawsko-Pomorskie 834,6 823 827,2 851,6 847,5 861,1 869,1 866,5 868,3 884,2
Bydgosko-Toruński 355,7 352,4 355 364 366,4 372,4 376,4 373,5 373,6 :
Grudziądzki 145,1 143,9 145,3 150,6 149,3 152,9 153,3 152,6 152,6 :
Inowrocławski 129,8 126,3 127,5 131,2 129,5 131,2 132,6 132,7 132,8 :
Świecki 66,7 65,5 66 68,6 68,2 69,8 71 71,3 71,1 :
Włoclawski 137,3 134,9 133,4 137,2 134,1 134,8 135,8 136,4 138,2 :
Elbląski 185,1 187,6 185,7 190,4 194,8 197,3 197 198,8 200,9 :
Olsztyński 238,9 241,3 240,8 246,5 250,6 256,3 255 255,4 261,1 :
Ełcki 91,7 92,7 92,5 94,5 95 96,5 96,8 97,8 99,7 :
Pomorskie 896,7 900,8 906,2 962,5 966,9 994 998,9 1 011,9 999,3 1 035,6
Trójmiejski 375,2 377,4 376,2 394,9 399,7 414,9 414,7 428,4 421,2 :
Gdański 179,1 180,3 182,9 198,6 201,3 209,9 212,9 212,3 211,9 :
Słupski 120,9 121,1 121,7 128 127,2 128 128,8 131 129,1 :
Chojnicki 81,7 81,2 81,5 86,3 84,6 86 87,4 85,9 85,3 :
Starogardzki 139,8 140,8 143,9 154,7 154,1 155,2 155,1 154,3 151,8 :
Łódzkie 1 059 1 070,2 1 108,9 1 099,9 1 107,8 1 124,2 1 132 1 098,6 1 113,8 1 108,1
Miasto Łódź 363,7 367,6 381,9 377,7 375,9 383,9 393,5 371,4 376,4 :
Łódzki 143,3 144,6 149,2 148,5 152,7 155 155,4 152,9 158,6 :
Piotrkowski 235,6 237 248,9 248,8 250,2 254,3 255,4 249,2 250,4 :
Sieradzki 173,9 175,6 180,3 178 180,6 182,1 181,1 179,6 181,6 :
Skierniewicki 142,5 145,4 148,6 146,9 148,4 148,9 146,6 145,5 146,8 :
Świetokrzyskie 510,6 494,7 500,2 514,6 509,9 517 506,8 517,3 520,7 522,8
Kielecki 310,8 304,7 305,2 314 319,4 323 319,5 326,3 323,4 :
Sandomiersko-jędrzejowski 199,8 190 195 200,6 190,5 194 187,3 191 197,3 :
Lubelskie 876,6 879,8 871,9 872,6 863,2 860,8 868,2 863,5 857,6 882,6
Bialski 112,7 113,1 112,7 111,9 111,2 110,5 111,2 110,3 109,3 :
Chełmsko-zamojski 234 232 228 226 220,9 220,2 221 216,8 215,2 :
Lubelski 332,1 337,7 337,7 342,4 341,6 340,1 345,6 349,1 346,5 :
Puławski 197,8 197 193,5 192,3 189,5 190 190,4 187,3 186,6 :
Podkarpackie 804,2 797,9 776,3 793,3 827,1 843,5 834,1 826,4 827,6 828,6
Krośnieński 178,6 176,1 170,1 172,5 178,3 180,4 177 173,3 172,5 :
Przemyski 133,4 131,1 126,5 128,8 130,9 132,3 129,5 126 127,8 :
Rzeszowski 260,7 259,9 256,1 264,2 278,1 287,4 288,1 289,2 291,5 :
Tarnobrzeski 231,5 230,8 223,6 227,8 239,8 243,4 239,5 237,9 235,8 :
Podlaskie 471,2 468,3 471 482,9 480,3 482,5 486 483,9 480,7 494,3
Białostocki 208,9 208,5 209,4 212,2 214,3 220,4 221,6 222,2 221,8 :
Łomżyński 158,4 157,4 157,9 163,6 161 157,9 158,9 157,1 155,8 :
Suwalski 103,9 102,4 103,7 107,1 105 104,2 105,5 104,6 103,1 :
Warszawski stołeczny 1 524,8 1 488,9 1 590,5 1 610,5 1 559,6 1 594,2 1 643,7 1 681,4 1 683,4 1 768,2
Miasto Warszawa 1 127,7 1 101 1 176,2 1 188,6 1 153,1 1 187,5 1 221,3 1 231,5 1 232,3 :
Warszawski wschodni 172,9 166,2 176,3 178,9 172,1 170,8 177,4 189,3 188,5 :
Warszawski zachodni 224,2 221,7 238 243 234,4 235,9 245 260,6 262,6 :
Mazowiecki regionalny 880,2 893,3 914,2 913,8 912 916,3 908,6 893,5 894,5 883,3
Radomski 214 216,8 222,1 222,3 222,7 225 223,3 219,4 217,8 :
Ciechanowski 122,4 124,8 128,4 128,4 128,2 128,6 127 123,7 124,3 :
Płocki 135,1 136,4 136,5 134,1 134,3 135,5 135 132,9 131,9 :
Ostrołęcki 137,8 141,2 146 147,1 146,4 147,1 145 143,5 145,3 :
Siedlecki 166,9 168,1 171,4 172,5 172,1 172,3 170,9 166,9 167,4 :
Żyrardowski 104 106 109,8 109,4 108,3 107,8 107,4 107,1 107,8 :

Źródło: Eurostat